DB Preisübersichten mit Verkaufspreisen des Fachhandels für Diamanten im Brillantschliff und Fantasie-Schliff(fancy) aus 2020.
| Bild | Artikel | Preis | |
|---|---|---|---|
| DB262020 Fancy Dezember 2020 | 20,38 € | ||
| DB252020 Brillanten Dezember 2020 | 20,38 € | ||
| DB242020 Fancy November 2020 | 20,38 € | ||
| DB232020 Brillanten November 2020 | 20,38 € | ||
| DB222020 Fancy Oktober 2020 | 20,38 € | ||
| DB212020 Fancy Oktober 2020 | 20,38 € | ||
| DB202020 Brillanten Oktober 2020 | 20,38 € | ||
| DB192020 Fancy September 2020 | 20,38 € | ||
| DB182020 Brillanten September 2020 | 20,38 € | ||
| DB172020 Fancy August 2020 | 20,38 € | ||
| DB162020 Brillanten August 2020 | 20,38 € | ||
| DB152020 Fancy Juli 2020 | 20,38 € | ||
| DB142020 Brillanten Juli 2020 | 20,38 € | ||
| DB132020 Fancy Juni 2020 | 20,00 € | ||
| DB122020 Brillanten Juni 2020 | 20,00 € | ||
| DB112020 Fancy Mai 2020 | 20,00 € | ||
| DB102020 Brillanten Mai 2020 | 20,00 € | ||
| DB062020 Brillanten März 2020 | 20,00 € | ||
| DB052020 Fancy März 2020 | 20,00 € | ||
| DB042020 Brillanten Februar 2020 | 20,00 € | ||
| DB032020 Fancy Februar 2020 | 20,00 € | ||
| DB022020 Brillanten Januar 2020 | 20,00 € | ||
| DB012020 Fancy Januar 2020 | 20,00 € | ||
