DB Preisübersichten mit Verkaufspreisen des Fachhandels für Diamanten im Brillantschliff und Fantasie-Schliff(fancy) aus 2022.
| Bild | Artikel | Preis | |
|---|---|---|---|
| DB262022 Fancy Dezember | 30,00 € | ||
| DB252022 Brillanten Dezember | 30,00 € | ||
| DB242022 Fancy November | 30,00 € | ||
| DB232022 Brillanten November | 30,00 € | ||
| DB222022 Fancy Oktober | 30,00 € | ||
| DB212022 Brillanten Oktober | 30,00 € | ||
| DB202022 Fancy September | 30,00 € | ||
| DB192022 Brillanten September | 30,00 € | ||
| DB182022 Fancy September | 30,00 € | ||
| DB172022 Brillanten August | 30,00 € | ||
| DB162022 Fancy August | 30,00 € | ||
| DB152022 Brillanten Juli | 30,00 € | ||
| DB142022 Fancy Juli | 30,00 € | ||
| DB132022 Brillanten Juni | 30,00 € | ||
| DB122022 Fancy Juni | 30,00 € | ||
| DB112022 Brillanten Mai | 30,00 € | ||
| DB102022 Fancy Mai | 30,00 € | ||
| DB092022 Brillanten April | 20,38 € | ||
| DB082022 Fancy April | 20,38 € | ||
| DB072022 Brillanten März | 30,00 € | ||
| DB062022 Fancy März | 20,38 € | ||
| DB052022 Brillanten März | 30,00 € | ||
| DB042022 Fancy Februar | 20,38 € | ||
| DB032022 Brillanten Februar | 30,00 € | ||
| DB022022 Fancy Januar | 20,38 € | ||
| DB012022 Brillanten Januar | 30,00 € | ||
