DB Preisübersichten mit Verkaufspreisen des Fachhandels für Diamanten im Brillantschliff und Fantasie-Schliff(fancy) aus 2023.
| Bild | Artikel | Preis | |
|---|---|---|---|
| DB262023 Fancy Dezember | 40,00 € | ||
| DB252023 Brillanten Dezember | 40,00 € | ||
| DB242023 Fancy November | 40,00 € | ||
| DB232023 Brillanten November | 40,00 € | ||
| DB222023 Fancy Oktober | 40,00 € | ||
| DB212023 Brillanten Oktober | 40,00 € | ||
| DB202023 Fancy September | 40,00 € | ||
| DB192023 Brillanten September | 40,00 € | ||
| DB182023 Fancy August | 40,00 € | ||
| DB172023 Brillanten August | 40,00 € | ||
| DB162023 Fancy Juli | 40,00 € | ||
| DB152023 Brillanten Juli | 40,00 € | ||
| DB142023 Fancy Juli | 40,00 € | ||
| DB132023 Brillanten Juni | 40,00 € | ||
| DB122023 Fancy Juni | 40,00 € | ||
| DB112023 Brillanten Mai | 40,00 € | ||
| DB102023 Fancy Mai | 40,00 € | ||
| DB092023 Brillanten April | 40,00 € | ||
| DB082023 Fancy April | 40,00 € | ||
| DB072023 Brillanten März | 40,00 € | ||
| DB062023 Fancy März | 40,00 € | ||
| DB052023 Brillanten März | 40,00 € | ||
| DB042023 Fancy Februar | 40,00 € | ||
| DB032023 Brillanten Februar | 40,00 € | ||
| DB022023 Fancy Januar | 40,00 € | ||
| DB012023 Brillanten Januar | 40,00 € | ||
