- Kategorie: Publikationen
- Aufrufe: 6514
| AKTIEN-INDEX | 01/04/26 | |
| Dax 30 | 22,680.04 | 0.52% |
| M-DAX | 28,150.78 | 1.26% |
| WÄHRUNGEN | ||
| EUR | $1.16 | |
| GBP | €1.15 | |
| CHF | €1.09 | |
| PLN | €0.23 | |
| AKTIEN | ||
| Bijou Brigitte | 44 | 0.00% |
| Kering | 255.35 | 0.00% |
| LVMH | 462.95 | 0.00% |
| Pandora | 62.18 | 1.40% |
| Petra Diamonds | 0.19 | -1.78% |
| Richemont | 15.2 | 0.00% |
| Rio Tinto | 79.62 | 0.00% |
| Swatch | 9.15 | 2.81% |
| GemDiamond | 0.03 | 2.00% |

