- Kategorie: Topstory
- Aufrufe: 1030
Investment-Diamanten2
| Brillant | 0,55 | R(E) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
| Brillant | 0,27 | R(E) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
| Brillant | 1,05 | TW(G) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
| Brillant | 0,25 | R(E) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
| Brillant | 0,53 | TW(F) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
| Brillant | 0,25 | R(E) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
| Brillant | 0,52 | TW(G) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
| Brillant | 0,27 | R(E) | if | ex | ex | ex | GIA | Lasergravur |
